Manometro con il collegamento inferiore VT.TM50.D
(VT.TM50.D) I manometri VALTEC VT.TM si usano per indicare la sovrapressione dei mezzi liquidi ed aeriformi non vischiosi, non cristallizzanti e non aggressivi nei confronti delle cuproleghe, con la temperatura fino a 110°C.
Il manometro TM.50.D ha il collegamento inferiore con la filettatura dal diametro 1/4". Nel sistema dei prodotti VALTEC il dispositivo è destinato a dotare il filtro autopulente (di lavaggio) VT.389.N, il riduttore di pressione da appartamento VT.082.N e il riduttore di pressione lineare VT.084.N.
Caratteristiche tecniche del manometro TM.50.D
| Caratteristica | Valore |
| Diametro della cassa, mm | 50 |
| Campo di indicazioni della pressione, bar | 0–10 |
| Intervallo di temperature dell’ambiente, °C | 1–60 |
| Intervallo di temperature dell’ambiente operativo, °C | 1–110 |
| Classe di protezione cassa | IP40 |
| Materiale del sensore | Rame |
| Materiale del meccanismo a pignone e settori | Ottone |
| Filettatura delle connessioni dei tubi | G 1/4" |
| Dimensione/quantitativo | Prezzo unitario | |
|---|---|---|
| VT.TM50.DF.02 | 50 мм, 1/4", 0-4 бар | 515 ₽ |
| VT.TM50.DC.02 | 50 мм, 1/4", 0-6 бар | 515 ₽ |
| VT.TM50.D.02 | 50 мм, 1/4", 0-10 бар | 545 ₽ |
| * Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli). | ||












