Manometro con il collegamento inferiore VT.TM40.D
(VT.TM40.D) I manometri VALTEC VT.TM si usano per indicare la sovrapressione dei mezzi liquidi ed aeriformi non vischiosi, non cristallizzanti e non aggressivi nei confronti delle cuproleghe, con la temperatura fino a 110°C.
Il manometro TM.40.D ha il collegamento inferiore con la filettatura dal diametro 1/8". Nel sistema dei prodotti VALTEC il dispositivo è destinato a dotare il valvolame di rabbocco con il filtro di pulizia meccanica VT.515.N (sta per entrare nel mercato).
Caratteristiche tecniche del manometro TM.40.D
| Caratteristica | Valore |
| Diametro della cassa, mm | 40 |
| Campo di indicazioni della pressione, bar | 0–10 |
| Intervallo di temperature dell’ambiente, °C | 1–60 |
| Intervallo di temperature dell’ambiente operativo, °C | 1–110 |
| Classe di protezione cassa | IP40 |
| Materiale del sensore | Rame |
| Materiale del meccanismo a pignone e settori | Ottone |
| Filettatura delle connessioni dei tubi | G 1/8" |
| Dimensione/quantitativo | Prezzo unitario | |
|---|---|---|
| VT.TM40.DF.01 | 40 мм, 1/8", 0-4 бар | 442 ₽ |
| VT.TM40.DC.01 | 40 мм, 1/8", 0-6 бар | 442 ₽ |
| VT.TM40.D.01 | 40 мм, 1/8", 0-10 бар | 405 ₽ |
| * Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli). | ||












