Raccordo in acciaio inox– raccordo a T a pressare

(VTi.931.I) Il raccordo a T a pressare in acciaio inox a tripla apertura assicura il collegamento di tre tubi in acciaio con parete sottile di impianti di approvvigionamento idrico, di riscaldamento e ad altri impianti ingegneristici e tecnologici dalla temperatura operativa fino a 120 °С e con pressione fino a 16 bar. L’articolo è stato realizzato in acciaio AISI 304. Materiale degli anelli di tenuta – elastomero EPDM Sh70. Grazie alla struttura priva di raccordi, il connettore presenta un ridotto coefficiente di resistenza locale – la contrazione del canale è praticamente assente. Il raccordo è adatto ad una riduzione per mezzo di uno strumento a pressare di tipo V.

Dimensione/quantitativoPrezzo unitario
VTi.931.I.15121515 x 12 x 15 mm337
VTi.931.I.15151515 x 15 x 15 mm357
VTi.931.I.18151818 x 15 x 18 mm475
VTi.931.I.18181818 x 18 x 18 mm540
VTi.931.I.22152222 x 15 x 22 mm501
VTi.931.I.22182222 x 18 x 22 mm634
VTi.931.I.22222222 x 22 x 22 mm548
VTi.931.I.28152828 x 15 x 28 mm652
VTi.931.I.28222228 x 22 x 22 mm809
VTi.931.I.28282228 x 28 x 22 mm766
VTi.931.I.28222828 x 22 x 28 mm636
VTi.931.I.28282828 x 28 x 28 mm729
VTi.931.I.35223535 x 22 x 35 mm840
VTi.931.I.35353535 x 35 x 35 mm949
VTi.931.I.35153535 x 15 x 35 mm782
VTi.931.I.35283535 x 28 x 35 mm885
VTi.931.I.42354242 x 35 x 42 mm1168
VTi.931.I.42424242 x 42 x 42 mm1238
VTi.931.I.54425454 x 42 x 54 mm1469
VTi.931.I.54545454 x 54 x 54 mm1726
VTi.931.I.76767676,1 x 76,1 x 76,1 мм3638
VTi.931.I.89898988,9 x 88,9 x 88,9 мм4851
* Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli).

 

Raccordi in acciaio inox