- Catalogo
- ...
- Raccordi in acciaio inox
- Raccordo in acciaio inox– raccordo a T a pressare
Raccordo in acciaio inox– raccordo a T a pressare
(VTi.931.I) Il raccordo a T a pressare in acciaio inox a tripla apertura assicura il collegamento di tre tubi in acciaio con parete sottile di impianti di approvvigionamento idrico, di riscaldamento e ad altri impianti ingegneristici e tecnologici dalla temperatura operativa fino a 120 °С e con pressione fino a 16 bar. L’articolo è stato realizzato in acciaio AISI 304. Materiale degli anelli di tenuta – elastomero EPDM Sh70. Grazie alla struttura priva di raccordi, il connettore presenta un ridotto coefficiente di resistenza locale – la contrazione del canale è praticamente assente. Il raccordo è adatto ad una riduzione per mezzo di uno strumento a pressare di tipo V.
| Dimensione/quantitativo | Prezzo unitario | |
|---|---|---|
| VTi.931.I.151215 | 15 x 12 x 15 mm | 337 ₽ |
| VTi.931.I.151515 | 15 x 15 x 15 mm | 339 ₽ |
| VTi.931.I.181518 | 18 х 15 х 18 mm | 451 ₽ |
| VTi.931.I.181818 | 18 x 18 x 18 mm | 513 ₽ |
| VTi.931.I.221522 | 22 х 15 х 22 mm | 476 ₽ |
| VTi.931.I.221822 | 22 х 18 х 22 mm | 602 ₽ |
| VTi.931.I.222222 | 22 x 22 x 22 mm | 521 ₽ |
| VTi.931.I.281528 | 28 x 15 x 28 mm | 619 ₽ |
| VTi.931.I.282222 | 28 х 22 х 22 mm | 769 ₽ |
| VTi.931.I.282822 | 28 х 28 х 22 mm | 728 ₽ |
| VTi.931.I.282228 | 28 x 22 x 28 mm | 604 ₽ |
| VTi.931.I.282828 | 28 x 28 x 28 mm | 693 ₽ |
| VTi.931.I.352235 | 35 х 22 х 35 mm | 798 ₽ |
| VTi.931.I.353535 | 35 х 35 х 35 mm | 902 ₽ |
| VTi.931.I.351535 | 35 х 15 х 35 mm | 743 ₽ |
| VTi.931.I.352835 | 35 х 28 х 35 mm | 840 ₽ |
| VTi.931.I.423542 | 42 x 35 x 42 mm | 1110 ₽ |
| VTi.931.I.424242 | 42 x 42 x 42 mm | 1176 ₽ |
| VTi.931.I.544254 | 54 x 42 x 54 mm | 1395 ₽ |
| VTi.931.I.545454 | 54 x 54 x 54 mm | 1640 ₽ |
| VTi.931.I.765476 | 76,1 х 54 х 76,1 мм | 3508 ₽ |
| VTi.931.I.767676 | 76,1 x 76,1 x 76,1 mm | 3638 ₽ |
| VTi.931.I.898989 | 88,9 x 88,9 x 88,9 mm | 4851 ₽ |
| * Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli). | ||














