- Catalogo
- ...
- I moduli di calcolo per da piano
- Gruppo da piano per il calcolo dell’energia termica consumata da ogni singolo appartamento con la valvola di passaggio
Gruppo da piano per il calcolo dell’energia termica consumata da ogni singolo appartamento con la valvola di passaggio
(VT.GPR) Il gruppo da piano va usato nei sistemi di riscaldamento idrico dei condomini per la distrubuzione dell’energia termica tra i singoli consumatori e per il calcolo del suo consumo (nel caso di installazione del contatore). Oltre a questo, i moduli permettono di eseguire la connessione idraulica dei consumatori tra di loro.
Il gruppo da piano per il calcolo dell’energia termica consumata da ogni singolo appartamento permette di eseguire le seguenti operazioni di servizio: scarico dell’aria, pulizia dell’agente termico, drenaggio e riempimento del sistema. I gruppi della serie VT.GPR anche permettono di mantenere automaticamente il gradiente della pressione all’entrata ed all’uscita dal sistema di riscaldamento dell’appartamento per mezzo di by-pass dell’agente termico.
Il modulo va connesso alla tubazione distributrice generale del sistema di riscaldamento (il tubo), disposizione dell’entrata sinistra (L) o destra (R). I sistemi orizzontali di riscaldamento per appartamenti da uno o due tubi vanno connessi alle uscite del gruppo. Il diametro di connessione ai tubi di distribuzione dei sistemi di riscaldamento - ¾ o 1”. La temperatura massima dell’agente termico - 95 ˚С, pressione di esercizio – 10 bar.
L’articolo va fornito assemblato; sull’ordine speciale esso può essere fornito disassemblato, per l’ulteriore assemblaggio in sito. Il gruppo può anche esser dotato dai contatori di calore, manometri e scaricatori d’aria automatici. I gruppi assemblati vanno pressati con la pressione di prova 15 bar.
Dimensione/quantitativo | Prezzo unitario | |
---|---|---|
VT.GPR.05S04.L2 | 3/4", 2 uscite, entrata sinistra | 22181 ₽ |
VT.GPR.06S04.L2 | 1", 2 uscite, entrata sinistra | 25858 ₽ |
VT.GPR.05S04.L3 | 3/4", 3 uscite, entrata sinistra | 26849 ₽ |
VT.GPR.06S04.L3 | 1", 3 uscite, entrata sinistra | 30706 ₽ |
VT.GPR.05S04.L4 | 3/4", 4 uscite, entrata sinistra | 31573 ₽ |
VT.GPR.06S04.L4 | 1", 4 uscite, entrata sinistra | 35507 ₽ |
VT.GPR.05S04.L5 | 3/4", 5 uscite, entrata sinistra | 37603 ₽ |
VT.GPR.06S04.L5 | 1", 5 uscite, entrata sinistra | 40834 ₽ |
VT.GPR.05S04.L6 | 3/4", 6 uscite, entrata sinistra | 42521 ₽ |
VT.GPR.06S04.L6 | 1", 6 uscite, entrata sinistra | 45643 ₽ |
VT.GPR.05S04.L7 | 3/4", 7 uscite, entrata sinistra | 44321 ₽ |
VT.GPR.06S04.L7 | 1", 7 uscite, entrata sinistra | 46916 ₽ |
VT.GPR.05S04.L8 | 3/4", 8 uscite, entrata sinistra | 50997 ₽ |
VT.GPR.06S04.L8 | 1", 8 uscite, entrata sinistra | 55639 ₽ |
VT.GPR.05S04.R2 | 3/4", 2 uscite, entrata destra | 22181 ₽ |
VT.GPR.06S04.R2 | 1", 2 uscite, entrata destra | 25858 ₽ |
VT.GPR.05S04.R3 | 3/4", 3 uscite, entrata destra | 26849 ₽ |
VT.GPR.06S04.R3 | 1", 3 uscite, entrata destra | 30706 ₽ |
VT.GPR.05S04.R4 | 3/4", 4 uscite, entrata destra | 31573 ₽ |
VT.GPR.06S04.R4 | 1", 4 uscite, entrata destra | 35507 ₽ |
VT.GPR.05S04.R5 | 3/4", 5 uscite, entrata destra | 37603 ₽ |
VT.GPR.06S04.R5 | 1", 5 uscite, entrata destra | 40834 ₽ |
VT.GPR.05S04.R6 | 3/4", 6 uscite, entrata destra | 42521 ₽ |
VT.GPR.06S04.R6 | 1", 6 uscite, entrata destra | 45643 ₽ |
VT.GPR.05S04.R7 | 3/4", 7 uscite, entrata destra | 44321 ₽ |
VT.GPR.06S04.R7 | 1", 7 uscite, entrata destra | 46916 ₽ |
VT.GPR.05S04.R8 | 3/4", 8 uscite, entrata destra | 50997 ₽ |
VT.GPR.06S04.R8 | 1", 8 uscite, entrata destra | 55639 ₽ |
* Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli). |