- Catalogo
- ...
- Raccordi in polipropilene
- Raccordo in polipropilene - raccordo a T di passaggio
Raccordo in polipropilene - raccordo a T di passaggio
(VTp.735.0) Raccordo tridirezionale per l’installazione di un impianto in polipropilene tramite saldatura svasata con passaggio ad un diametro inferiore nel bocchettone centrale.
Dimensione/quantitativo | Prezzo unitario | |
---|---|---|
VTp.735.0.025020020 | 25 x 20 x 20 мм | 33 ₽ |
VTp.735.0.025020025 | 25 x 20 x 25 мм | 29 ₽ |
VTp.735.0.032020020 | 32 x 20 x 20 мм | 42 ₽ |
VTp.735.0.032025025 | 32 x 25 x 25 мм | 48 ₽ |
VTp.735.0.032020025 | 32 x 20 x 25 мм | 44 ₽ |
VTp.735.0.032020032 | 32 x 20 x 32 мм | 48 ₽ |
VTp.735.0.032025032 | 32 x 25 x 32 мм | 49 ₽ |
VTp.735.0.032025020 | 32 x 25 x 20 мм | 55 ₽ |
VTp.735.0.040020040 | 40 x 20 x 40 мм | 86 ₽ |
VTp.735.0.040025040 | 40 x 25 x 40 мм | 90 ₽ |
VTp.735.0.040032040 | 40 x 32 x 40 мм | 105 ₽ |
VTp.735.0.050020050 | 50 x 20 x 50 мм | 132 ₽ |
VTp.735.0.050025050 | 50 x 25 x 50 мм | 150 ₽ |
VTp.735.0.050032050 | 50 x 32 x 50 мм | 174 ₽ |
VTp.735.0.050040050 | 50 x 40 x 50 мм | 214 ₽ |
VTp.735.0.063020063 | 63 x 20 x 63 мм | 258 ₽ |
VTp.735.0.063025063 | 63 x 25 x 63 мм | 276 ₽ |
VTp.735.0.063032063 | 63 x 32 x 63 мм | 289 ₽ |
VTp.735.0.063040063 | 63 x 40 x 63 мм | 271 ₽ |
VTp.735.0.063050063 | 63 x 50 x 63 мм | 369 ₽ |
VTp.735.0.075040075 | 75 x 40 x 75 мм | 503 ₽ |
VTp.735.0.075050075 | 75 x 50 x 75 мм | 564 ₽ |
VTp.735.0.075063075 | 75 x 63 x 75 мм | 665 ₽ |
VTp.735.0.110090110 | 110 x 90 x 110 мм | 1600 ₽ |
* Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli). |