- Catalogo
- ...
- Raccordi a pressare
- Raccordo a pressare - raccordo a T
Raccordo a pressare - raccordo a T
(VTm.231.N) Il raccordo a pressare - raccordo a T è stato progettato per unire tre tubi multistrato o in polietilene reticolato. E’ stato realizzato con corpo nichelato impiegando ottone per sanitari di marca CW617N, per ogni raccordo - manicotti a pressare in acciaio inox, due anelli-EPDM per ogni raccordo, fissatore in nylon con funzione di guarnizione dielettrica. La struttura dei raccordi a pressare VALTEC assicura una maggiore portata, affidabilità dei collegamenti, robustezza e resistenza al calore. L’installazione del raccordo a pressare viene effettuata con uno strumento munito di bocchettone del tipo TH. La serie di questo tipo comprende raccordi a T a pressare a passaggio uniforme e raccordi a T di passaggio.
| Dimensione/quantitativo | Prezzo unitario | |
|---|---|---|
| VTm.231.N.161616 | 16 мм | 425 ₽ |
| VTm.231.N.162016 | 16 х 20 х 16 мм | 703 ₽ |
| VTm.231.N.202020 | 20 мм | 619 ₽ |
| VTm.231.N.201616 | 20 х 16 х 16 мм | 621 ₽ |
| VTm.231.N.201620 | 20 х 16 х 20 мм | 641 ₽ |
| VTm.231.N.202016 | 20 х 20 х 16 мм | 664 ₽ |
| VTm.231.N.202620 | 20 х 26 х 20 мм | 1110 ₽ |
| VTm.231.N.262626 | 26 мм | 1002 ₽ |
| VTm.231.N.262016 | 26 х 20 х 16 мм | 1064 ₽ |
| VTm.231.N.261620 | 26 х 16 х 20 мм | 1010 ₽ |
| VTm.231.N.261626 | 26 х 16 х 26 мм | 989 ₽ |
| VTm.231.N.262020 | 26 х 20 х 20 мм | 1114 ₽ |
| VTm.231.N.262620 | 26 х 26 х 20 мм | 1161 ₽ |
| VTm.231.N.262026 | 26 х 20 х 26 мм | 945 ₽ |
| VTm.231.N.263226 | 26 х 32 х 26 мм | 1705 ₽ |
| VTm.231.N.323232 | 32 мм | 1712 ₽ |
| VTm.231.N.322026 | 32 х 20 х 26 мм | 1632 ₽ |
| VTm.231.N.322626 | 32 х 26 х 26 мм | 1590 ₽ |
| VTm.231.N.323220 | 32 х 32 х 20 мм | 1541 ₽ |
| VTm.231.N.321632 | 32 х 16 х 32 мм | 1687 ₽ |
| VTm.231.N.323226 | 32 х 32 х 26 мм | 1726 ₽ |
| VTm.231.N.322032 | 32 х 20 х 32 мм | 1670 ₽ |
| VTm.231.N.322632 | 32 х 26 х 32 мм | 1700 ₽ |
| * Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli). | ||














