- Catalogo
- ...
- Collettori per acqua
- Collettore in acciaio con la distanza tra gli assi delle uscite 100 mm
Collettore in acciaio con la distanza tra gli assi delle uscite 100 mm
(VTc.510.BS.SG) Il collettore in acciaio con il passo tra i raccordi di uscita aumentato fino a 100 mm è progettato per l’assemblaggio dei gruppi distributori da piano (per esempio, per l’installazione collettiva dei contatori d’acqua nei gruppi di calcolo da piano nei condomini).
Il collettore si caratterizza dalla sezione di passaggio maggiore che negli analoghi in ottone, che aiuta a livellare normalmente la pressione per i consumatori connessi. La distanza tra gli assi dei raccordi di uscita: 100 mm. La filettatura dei raccordi è esterna 1/2". Il numero dei raccordi di uscita – 2–11. La filettatura del collettore – esterna 1". Nella parte superiore del collettore è presente un’apertura 1/2” con la filettatura interna per lo scaricatore d’aria o per il manometro.Il collettore è progettato per la pressione d’esercizio 16 bar e la temperatura massima dell’ambiente di lavoro 110 °С.
Dimensione/quantitativo | Prezzo unitario | |
---|---|---|
VTc.510.BS.SG40060402 | 1", 2 x 1/2", 40 mm | 1436 ₽ |
VTc.510.BS.SG40060403 | 1", 3 x 1/2", 40 mm | 1697 ₽ |
VTc.510.BS.SG40060404 | 1", 4 x 1/2", 40 mm | 1916 ₽ |
VTc.510.BS.SG40060405 | 1", 5 x 1/2", 40 mm | 2170 ₽ |
VTc.510.BS.SG40060406 | 1", 6 x 1/2", 40 mm | 2424 ₽ |
VTc.510.BS.SG40060407 | 1", 7 x 1/2", 40 mm | 2680 ₽ |
VTc.510.BS.SG40060408 | 1", 8 x 1/2", 40 mm | 2934 ₽ |
VTc.510.BS.SG40060409 | 1", 9 x 1/2", 40 mm | 3190 ₽ |
VTc.510.BS.SG40060410 | 1", 10 х 1/2", 40 mm | 3445 ₽ |
VTc.510.BS.SG40060411 | 1", 11 х 1/2", 40 mm | 3701 ₽ |
VTc.510.BS.SG50060402 | 1", 2 х 1/2", 50 mm | 1690 ₽ |
VTc.510.BS.SG50060403 | 1", 3 x 1/2", 50 mm | 2044 ₽ |
VTc.510.BS.SG50060404 | 1", 4 х 1/2", 50 mm | 2365 ₽ |
VTc.510.BS.SG50060405 | 1", 5 х 1/2", 50 mm | 2635 ₽ |
VTc.510.BS.SG50060406 | 1", 6 x 1/2", 50 mm | 2949 ₽ |
VTc.510.BS.SG50060407 | 1", 7 x 1/2", 50 mm | 3329 ₽ |
VTc.510.BS.SG50060408 | 1", 8 x 1/2", 50 mm | 3648 ₽ |
VTc.510.BS.SG50060409 | 1", 9 x 1/2", 50 mm | 3968 ₽ |
VTc.510.BS.SG50060410 | 1", 10 х 1/2", 50 mm | 4205 ₽ |
VTc.510.BS.SG50060411 | 1", 11 х 1/2", 50 mm | 4520 ₽ |
* Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli). |