Collettore in acciaio con la distanza tra gli assi delle uscite 100 mm

(VTc.510.BS.SG) Il collettore in acciaio con il passo tra i raccordi di uscita aumentato fino a 100 mm è progettato per l’assemblaggio dei gruppi distributori da piano (per esempio, per l’installazione collettiva dei contatori d’acqua nei gruppi di calcolo da piano nei condomini).

Il collettore si caratterizza dalla sezione di passaggio maggiore che negli analoghi in ottone, che aiuta a livellare normalmente la pressione per i consumatori connessi. La distanza tra gli assi dei raccordi di uscita: 100 mm. La filettatura dei raccordi è esterna 1/2". Il numero dei raccordi di uscita – 2–11. La filettatura del collettore – esterna 1". Nella parte superiore del collettore è presente un’apertura 1/2” con la filettatura interna per lo scaricatore d’aria o per il manometro.Il collettore è progettato per la pressione d’esercizio 16 bar e la temperatura massima dell’ambiente di lavoro 110 °С.

Dimensione/quantitativoPrezzo unitario
VTc.510.BS.SG400604021", 2 x 1/2", 40 mm1436
VTc.510.BS.SG400604031", 3 x 1/2", 40 mm1697
VTc.510.BS.SG400604041", 4 x 1/2", 40 mm1916
VTc.510.BS.SG400604051", 5 x 1/2", 40 mm2170
VTc.510.BS.SG400604061", 6 x 1/2", 40 mm2424
VTc.510.BS.SG400604071", 7 x 1/2", 40 mm2680
VTc.510.BS.SG400604081", 8 x 1/2", 40 mm2934
VTc.510.BS.SG400604091", 9 x 1/2", 40 mm3190
VTc.510.BS.SG400604101", 10 х 1/2", 40 mm3445
VTc.510.BS.SG400604111", 11 х 1/2", 40 mm3701
VTc.510.BS.SG500604021", 2 х 1/2", 50 mm1690
VTc.510.BS.SG500604031", 3 x 1/2", 50 mm2044
VTc.510.BS.SG500604041", 4 х 1/2", 50 mm2365
VTc.510.BS.SG500604051", 5 х 1/2", 50 mm2635
VTc.510.BS.SG500604061", 6 x 1/2", 50 mm2949
VTc.510.BS.SG500604071", 7 x 1/2", 50 mm3329
VTc.510.BS.SG500604081", 8 x 1/2", 50 mm3648
VTc.510.BS.SG500604091", 9 x 1/2", 50 mm3968
VTc.510.BS.SG500604101", 10 х 1/2", 50 mm4205
VTc.510.BS.SG500604111", 11 х 1/2", 50 mm4520
* Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli).

 

Collettori per acqua