- Catalogo
- ...
- Raccordi in acciaio inox
- Raccordo in acciaio inox – raccordo a T a pressare con filettatura interna
Raccordo in acciaio inox – raccordo a T a pressare con filettatura interna
(VTi.932.I) Il raccordo a T a pressare a tre bicchieri in acciaio inox con filettatura interna assicura il collegamento di duo tubo in acciaio con parete sottile all’elemento filettato dell’impianto da montare. Settore di impiego – tubature di approvvigionamento idrico, di riscaldamento ed altri impianti ingegneristici e tecnologici dalla temperatura operativa fino a 120 °С e con pressione fino a 16 bar. l’articolo é fatto di acciaio AISI 304. Materiale di guarnimento – elastomero EPDM Sh70. Grazie allo struttura senza raccordo, il connettore ha il basso coefficiente di resistenza locale: costrizione del canale è praticamente assente. Il raccordo è progettato per riduzione di spessore con l’uso dello strumento a pressare del profilo V.
| Dimensione/quantitativo | Prezzo unitario | |
|---|---|---|
| VTi.932.I.150415 | 15 mm х 1/2" | 509 ₽ |
| VTi.932.I.180418 | 18 mm х 1/2" | 645 ₽ |
| VTi.932.I.180518 | 18 mm х 3/4" | 826 ₽ |
| VTi.932.I.220422 | 22 mm х 1/2" | 671 ₽ |
| VTi.932.I.220522 | 22 mm х 3/4" | 785 ₽ |
| VTi.932.I.280428 | 28 mm х 1/2" | 760 ₽ |
| VTi.932.I.280528 | 28 mm х 3/4" | 878 ₽ |
| VTi.932.I.280628 | 28 mm х 1" | 1097 ₽ |
| VTi.932.I.350435 | 35 mm х 1/2" | 1216 ₽ |
| VTi.932.I.350635 | 35 mm х 1" | 1204 ₽ |
| VTi.932.I.350735 | 35 mm х 1 1/4" | 1515 ₽ |
| VTi.932.I.420442 | 42 mm х 1/2" | 1310 ₽ |
| VTi.932.I.420642 | 42 mm х 1" | 1491 ₽ |
| VTi.932.I.420742 | 42 mm х 1 1/4" | 1716 ₽ |
| VTi.932.I.540454 | 54 mm х 1/2" | 1902 ₽ |
| VTi.932.I.540654 | 54 mm х 1" | 1619 ₽ |
| VTi.932.I.540754 | 54 mm х 1 1/4" | 2440 ₽ |
| VTi.932.I.760576 | 76,1 мм х 3/4" х 76,1 мм | 3107 ₽ |
| VTi.932.I.760676 | 76,1 мм х 1" х 76,1 мм | 3210 ₽ |
| VTi.932.I.760976 | 76,1 мм х 2" х 76,1 мм | 3929 ₽ |
| * Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli). | ||














