Raccordo assiale universale – raccordo a T scorrevole

(VTm.431.BG) Raccordi assiali (raccordi scorrevoli) della serie VTm.400 sono progettati per il montaggio dei tubi in polietilene reticolato (PEX) e in polietilene di elevata resistenza termica (PE-RT) con i seguenti parametri geometrici (diametro esterno/spessore della parete): 16,0 x 2,2, 20,0 x 2,8, 25,0 x 3,5, 32,0 x 4,4 mm.

In seguito al montaggio del raccordo assiale VALTEC, si realizza la connessione non sfilabile che non richiede manutenzione, che permette effettuare la posa della tubazione sia aperta che sotterrata, compreso con incorporazione del raccordo nella struttura edilizia (in assenza del passaggio a filettatura). Tenuta della connessione si assicura per mezzo di impressione del materiale del tubo nelle torniture del nippolo del corpo del raccordo, che prende luogo quando la canna scorre sul nippolo del corpo del raccordo.

Raccordi assiali VALTEC non stringono il diametro della tubazione da connettere grazie all”allargamento delle estremità dei tubi prima dell’esecuzione della connessione.

I corpi dei raccordi e le canne scorrevoli sono fatti in ottone idraulico CW614N secondo EN 12165.

I raccordi sono progettati per l’uso nei sistemi con pressione nominale fino a 16 bar e temperatura massimo di esercizio entro 95 °С.

Raccordo a T scorrevole VTm.431.BG - raccordo assiale trilaterale in ottone per montaggio delle connessioni non sfilabili delle tubazioni in PEX e PE-RT.

L'installazione di questo raccordo assiale viene eseguita utilizzando lo strumento manuale o elettrico.

Prodotto in Italia.

Dimensione/quantitativoPrezzo unitario
VTm.431.BG.16161616 (2,2) mm х 16 (2,2) mm х 16 (2,2) mm443
VTm.431.BG.16201616 (2,2) mm х 20 (2,8) mm х 16 (2,2) mm532
VTm.431.BG.20161620 (2,8) mm х 16 (2,2) mm х 16 (2,2) mm579
VTm.431.BG.20162020 (2,8) mm х 16 (2,2) mm х 20 (2,8) mm578
VTm.431.BG.20201620 (2,8) mm х 20 (2,8) mm х 16 (2,2) mm579
VTm.431.BG.20251620 (2,8) мм х 25 (3,5) мм х 16 (2,2) мм491
VTm.431.BG.20202020 (2,8) mm х 20 (2,8) mm х 20 (2,8) mm575
VTm.431.BG.20252020 (2,8) mm х 25 (3,5) mm х 20 (2,8) mm794
VTm.431.BG.25161625 (3,5) mm х 16 (2,2) mm х 16 (2,2) mm517
VTm.431.BG.25162025 (3,5) mm х 16 (2,2) mm х 20 (2,8) mm723
VTm.431.BG.25201625 (3,5) mm х 20 (2,8) mm х 16 (2,2) mm653
VTm.431.BG.25162525 (3,5) мм х 16 (2,2) мм х 25 (3,5) мм697
VTm.431.BG.25202025 (3,5) mm х 20 (2,8) mm х 20 (2,8) mm656
VTm.431.BG.25202525 (3,5) mm х 20 (2,8) mm х 25 (3,5) mm854
VTm.431.BG.25251625 (3,5) mm х 25 (3,5) mm х 16 (2,2) mm636
VTm.431.BG.25252025 (3,5) mm х 25 (3,5) mm х 20 (2,8) mm882
VTm.431.BG.25252525 (3,5) mm х 25 (3,5) mm х 25 (3,5) mm881
VTm.431.BG.32163232 (4,4) mm х 16 (2,2) mm х 32 (4,4) mm941
VTm.431.BG.32202032 (3,5) мм х 20 (2,8) мм х 20 (2,8) мм725
VTm.431.BG.32202532 (3,5) мм х 20 (2,8) мм х 25 (3,5) мм757
VTm.431.BG.32203232 (4,4) mm х 20 (2,8) mm х 32 (4,4) mm905
VTm.431.BG.32253232 (4,4) mm х 25 (3,5) mm х 32 (4,4) mm943
VTm.431.BG.32323232 (4,4) mm х 32 (4,4) mm х 32 (4,4) mm1208
* Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli).

 

Raccordi assiali universali